船舶(詳細)
船舶(詳細)
第十すがわら号全旋回式120t吊起重機船

台船
| 船体寸法 長さ | 40.0m |
|---|---|
| 船体寸法 幅 | 16.0m |
| 船体寸法 深さ | 3.0m |
| 船体寸法 喫水 | 1.0m |
| 甲板上載荷重量及面積 | 600t 15.0m × 15.0m(225m2) |
| 総トン数 | 約678t |
クレーン
| 定格総荷重×作業半径 | 120t×5.6m〜33.2t×17.7m(18mブーム) 56.0t×9.8m〜13.6t×30.7m(33mブーム) |
|---|---|
| 補巻総荷重×作業半径 | 15.0t×20.0m(18mブーム) 15.0t×27.1m(33mブーム) |
| 巻上フックロープ速度 | 60〜90m/min |
| 使用フック | 120t 50t 29t 15t |
| 直巻能力 | 16t |
| 巻上ロープ速度 | 60m/min |
| 巻下ロープ速度 | 70m/min |
| 浚渫深度 | 25m |
| 許容最大 | 4m3 |
| バケット質量 | 11t(ヘビー 3.0m3) |
押船
| 押船 長さ | 11.95m |
|---|---|
| 押船 幅 | 6.00m |
| 押船 深さ | 2.00m |
| 押船 喫水 | 1.35m |
| 総トン数 | 19t |
| 機関部 | 820ps×2基 |
| ダウンロード |
交通アクセス
〒040-0076 函館市浅野町4番16号
TEL:0138-44-3710
FAX:0138-62-3710
JR函館駅から 車で10分
JR五稜郭駅から 車で7分
函館空港から 車で25分